產品中心
詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 電熱功率 | 5.5kW |
---|---|---|---|
電機功率 | 7.5kW | 攪拌轉速 | 50轉/分 |
結構類型 | 立式 | 產地類別 | 國產 |
連接形式 | 7896 | 密封形式 | 機械密封 |
容積 | 3000L | 內鍋尺寸 | 1700mm |
外徑尺寸 | 1900mm | 重量 | 3000kg |
回收閑置二手電加熱反應釜加熱溫差大原因電加熱反應釜電加熱溫差大的原因主要是導熱材料分布不均所致,因為加熱點在一個地方,而周邊地方沒有良好的導熱材料,或者沒有導熱材料,會造成局部溫度超高,而其他地方卻接受不到熱量的情況。
反應釜用途:本設備適用于醫(yī)藥、食品、輕工、化工等液料的反應濃縮。
結構與特點:根據物料的性質、反應釜內鍋可采用碳鋼或不銹鋼制成。物料加熱可用電熱棒、導熱油、蒸汽等三種。反應釜由鍋身、鍋蓋、攪拌器及傳動軸、軸封裝置、傳動裝置等輔體組成。
操作要求:加熱升溫要緩慢、特別是*次升溫要注意防止引起油汽和水汽的暴沸。鍋內無物料空鍋情況下,不得開啟熱電源、加熱油夾套試車。循環(huán)導熱油加熱不能用蒸汽加熱代用。
回收閑置二手電加熱反應釜加熱溫差大原因電加熱不銹鋼反應釜:
公稱容量 L | 電熱功率 | 內鍋規(guī)格 φmm | 夾套直徑 φmm | 減速機型號 | 電動機 n/kw | 攪拌轉速 r.p.m |
50L | 4×2 KW | φ400X400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100L | 6×2 KW | φ500X500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300L | 6×4 KW | φ800x600 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500L | 9×4 KW | φ900X750 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000L | 12×4 KW | φ1200X750 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000L | 15×5 KW | φ1300x1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000L | 15×6 KW | φ1500X1500 | φ1700 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
5000L | 18×6 KW | φ1800X1800 | φ2000 | BLD 7.5-3 | 1450/7.5 | 60-100 |
產品咨詢